UniMath
Schooljaar 2009-2010
School | Stad | Leerkracht | Project |
---|---|---|---|
College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn | Eeklo | Geert Heyman | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Immaculata Instituut | De Panne | Christine Decraemer | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Sint-Jozefinstituut | Hamme | Ann Myny | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Koninklijk Atheneum | Mariakerke | Gommaar Maes, Tania Van Damme | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Immaculata Maria-instituut | Roosdaal | Carine Schoukens, Helmut Van der Elst, Martin De Frenne | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Maerlant-atheneum | Blankenberge | Hugo Luyten | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Sint-Vincentiuscollege | Ieper | Anne-Marie Acou | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Lyceum Hemelsdaele | Brugge | Annemie Vermeulen | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Sint-Andreasinstituut | Oostende | Annie Clarysse | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Koninklijk Atheneum | Zelzate | Ellen Pauwels | Opgeloste en onopgeloste mysteries over getallen |
Sint-Maarten College | Aalst | Martine De Ketelbutter | De wiskunde achter een routeplanner |
Sint-Vincentiusinstituut | Gijzegem | Yaga Paduwat | De wiskunde achter een routeplanner |
Sint-Barbara College | Gent | Luc De Vos | De wiskunde achter een routeplanner |
Sint-Pietersinstituut | Gent | Micheline Roosenboom | De wiskunde achter een routeplanner |
Instituut van Gent | Gent | Liesbet Coens | De wiskunde achter een routeplanner |
OLVr Presentatie Humaniora | Sint-Niklaas | Geertrui Van Eetvelde | Wiskundige aanpak van vage informatie |
Sint-Bernarduscollege | Oudenaarde | Eric De Vriendt | Wiskundige aanpak van vage informatie |
Sint-Maarten College | Aalst | Philip Bogaert | Wiskundige aanpak van vage informatie |
Nieuwen Bosch | Gent | Liliane Van Maldeghem | Wiskundige aanpak van vage informatie |
De Bron | Tielt | Linda Decraene | Wiskundige aanpak van vage informatie |
College Veurne | Veurne | Koen Degrande | Integralen en de Stelling van Green |
Sint-Franciscus | Evergem | Monique Martens | Integralen en de Stelling van Green |
Sint-Pietersinstituut* | Gent | Claudine Callens | Integralen en de Stelling van Green |
Berkenboom | Sint-Niklaas | Veerle De Visscher, Christine De Cock | Integralen en de Stelling van Green |
Sint-Vincentiusinstituut | Dendermonde | Martine Van Herreweghe | Integralen en de Stelling van Green |
College Onze-Lieve-Vrouw Ten Doorn | Eeklo | Anniek Poelman | Integralen en de Stelling van Green |
Atheneum | Veurne | Eddy Caluwaerts | Integralen en de Stelling van Green |
Sint-Franciscus | Evergem | Liza Verhoeven | Codes & Projectieve vlakken |
Atheneum Wispelberg | Gent | Daniel Verwilligen | Codes & Projectieve vlakken |
Koninklijk Atheneum Voskenslaan | Gent | Jo De Rouck | Codes & Projectieve vlakken |
Koninklijk Atheneum | Geraardsbergen | Piet Van Mello | Codes & Projectieve vlakken |
Sint-Andreasinstituut | Brugge | Rita Vanden Driessche | Codes & Projectieve vlakken |
Sint-Laurensinstituut | Zelzate | Julien Onderbeke | Codes & Projectieve vlakken |
College van de paters Jozefieten | Melle | Marc Goethijn | Codes & Projectieve vlakken |
O.L.V.-college III | Zottegem | Ilse De Potter | Codes & Projectieve vlakken |
Koninklijk Atheneum | Beveren | Eva Lodewyckx | Codes & Projectieve vlakken |
Don Boscocollege | Zwijnaarde | Linda Raemdonck | Codes & Projectieve vlakken |
*: laureaat slothappening